香港4日纯玩
(特价)1、品质
浙西大峡谷、
酒店名称 | 房 型 | 平 时 | 周 末 | 备 注 |
维 景 亚 龙 湾
| 主楼豪华山景房 | 800 | 800 | 含双早不含基金,订早150元/位,1.2米以下儿童早餐免费。加床300元/床(含单早,仅主楼区客房可以提供加床)。以上价格只适国内市场。执行日期:01-31/01(圣诞元旦不涨价) |
主楼豪华高尔夫房 | 1000 | 1000 | ||
主楼豪华泳池房 | 1150 | 1150 | ||
爱侣别墅(1房1厅) | 1300 | 1300 | ||
爱家别墅(2房1厅) | 1900 | 1900 | ||
行政别墅(3房1厅) | 2800 | 2800 | ||
凯 莱 酒 店
| 高尔夫景房 | 858 | 988 | 含双早,另订早128元/位, 12岁以下儿童与父母同住一间客房免收早餐费用。加床288元/床(净),388元/床(含单早)。执行日期 :04-31/01 |
海景房 | 1058 | 1188 | ||
豪华高尔夫景 | 1158 | 1288 | ||
豪华海景 | 1458 | 1588 | ||
花园海景 | 1458 | 1588 | ||
豪华套 | 2888 | 2888 | ||
凯莱套 | 3888 | 3888 | ||
喜 来 登 酒 店
| 高级高尔夫景房 | 1550 | 1800 | 含双早含基金,大床和双床同价。另订早餐成人207元/份,6-12岁儿童早餐104元/位。加床398元/床/晚(含单早)。 执行日期:04-31/01 |
高级园景房 | 1700 | 1950 | ||
环礁湖景观 | 1800 | 2050 | ||
高级海景房 | 1950 | 2200 | ||
豪华海景房 | 2150 | 2400 | ||
豪华环礁湖泳池大 | 2150 | 2400 | ||
高尔夫套(大) | 2550 | 2800 | ||
海景套(大) | 3050 | 3300 | ||
行政套(大) | 3550 | 3800 | ||
大使套(大) | 4050 | 4300 | ||
蜜月套(大) | 5050 | 5300 | ||
希 尔 顿 酒 店
| 豪华房 | 1600 | 1850 | 含双早,0-6岁(含6岁)儿童早餐免费,7-12岁(含12岁)儿童早餐90元/位。如有第三成人入住同一房间,无论加床与否,酒店将一律按加床费收取每人每晚人民币400元(含单早)的额外费用。执行日期;04-31/01(节假日期间除外) |
湖景房 | 1800 | 2050 | ||
海景房 | 2000 | 2250 | ||
豪华海景房 | 2250 | 2500 | ||
池畔房 | 2250 | 2500 | ||
全海景房 | 2500 | 2750 | ||
海景套房 | 2950 | 3200 | ||
豪华海景套房 | 3700 | 3950 | ||
全海景套房 | 4600 | 4850 |
航 班 信 息 | 日 期 | 价 格 |
CZ6782/CZ6781 21:00/17:10 上海浦东/三亚/上海浦东 (2号航站楼) | 12月12-29日 | 平时:1520+200 |
周三:1890+200 | ||
周四、五:1700+200 | ||
12月30-31日 | 2260+200 | |
CZ6754/CZ6781 12:40/17:10 上海浦东/三亚/上海浦东 (2号航站楼) | 1月1-20日 | 平时:1520+200 |
周三:1980+200 | ||
周四、五:1700+200 | ||
1月21-31日 | 平时:1700+200 | |
周三:2080+200 | ||
周四、五:1900+200 | ||
CZ6754/CZ6753 12:40/09:00 上海浦东/三亚/上海浦东 (2号航站楼) | 12月12-29日 | 平时:1420+200 |
周三:1800+200 | ||
周四、五:1620+200 | ||
12月30-31日 | 2260+200 | |
CZ6782/CZ6753 21:00/09:00 上海浦东/三亚/上海浦东 (2号航站楼) | 1月1-20日 | 周一/三/六/日:1140+200 |
周二:1610+200 | ||
周四、五:1230+200 | ||
1月21-31日 | 周一/三/六/日:1230+200 | |
周二:1700+200 | ||
周四、五:1520+200 | ||
HO1177/HO1178 08:50/12:50 上海浦东/三亚/上海浦东HO1127/HO1128 16:45/20:40 上海虹桥/三亚/上海虹桥HO1227/HO1228 15:40/19:30 上海浦东/三亚/上海浦东 以上三班同价,电脑确认时间为准,(1号航站楼) | 12月14-29日 | 平时:1540+200 |
周三:1900+200 | ||
周四、五:1720+200 | ||
12月30-31日 | 2160+200 | |
1月1-19日 | 平时:1540+200 | |
周三:1900+200 | ||
周四、五:1720+200 | ||
1月20-31日 | 平时:1740+200 | |
周三:2000+200 | ||
周四、五:1940+200 | ||
HO1207/HO1208 17:30/21:20 HO1207 每周一、三、五:18:00 HO1208 每周一、三、五:21:50上海浦东/三亚/上海浦东 以电脑确认时间为准(1号航站楼) | 12月14-29日 | 平时:1520+200 |
周三:1890+200 | ||
周四、五:1700+200 | ||
12月30-31日 | 2060+200 | |
1月1-19日 | 平时:1520+200 | |
周三:1900+200 | ||
周四、五:1700+200 | ||
1月20-31日 | 平时:1700+200 | |
周三:1960+200 | ||
周四、五:1900+200 | ||
HO1129/HO1130 12:00/15:50 每周二、四、六回虹桥 时间12:20/16:10 上海虹桥/三亚/上海浦东以电脑确认时间为准 | 12月14-29日 | 平时:1600+200 |
周三:1960+200 | ||
周四、五:1760+200 | ||
12月30-31日 | 2260+200 |
所有机票与酒店价格以电询为准!